로그인
Sign in
Skip to content
  • 검색
    2014.01.25 21:20

    AOY as of JAN, 25, 2014

    조회 수 12822 추천 수 0 댓글 0
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

    ANGLER OF THE YEAR (AOY)
    As of JANUARY 25,2014
     
        LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
        1 2 3   1 2 3    
      ANGLER PANTABANGAN PANTABANGAN AMBIL   SUBIC CAGAYAN CAGAYAN    
    RANK         LAOY       HAOY AOY
    1 RYOKICHI UZUMAKI 10.000               0.000
    2 BOY BOLOS 8.402               0.000
    3 BENEDICT LIM 8.402               0.000
    4 EDWIN SANTIAGO 7.268               0.000
    5 REY CRUZ 7.268               0.000
    6 NOLI MANAS 7.097               0.000
    7 BOY CALDOZA 7.097               0.000
    8 TONY ESPEJO 5.743               0.000
    9 LITO TANSECO  5.743               0.000
    10 AYI LUNA 5.414               0.000
    11 HERNAN FACULTAD 5.414               0.000
    12 STEWART CHONGSON 4.560               0.000
    13 ANNETTE CORONEL 4.560               0.000
    14 GORDON UY 3.756               0.000
    15 JUN DELOSO 3.756               0.000
    16 RICO GUECO 3.756               0.000
    17 MIKE AN 2.682               0.000
    18 BEN SOLIS 1.914               0.000
    19 ED LIMON 1.914               0.000
    20 BOY CO  1.012               0.000
    21 RALPH CO 1.012               0.000
    22 WILLIE YAP  1.012               0.000
    23 ETOK AILES 1.012               0.000
    List of Articles
    번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
    공지 About AOY admin 2010.06.03 18957
    88 PGFF Standard Insurance Tuna Fishing Tournament October 22-26, 2022 admin 2023.03.02 1272
    87 Bataan Results- November 26-27, 2022 file admin 2022.12.14 460
    86 PGFF AOY STANDING as of October 29th file admin 2022.10.29 364
    85 (October 22-26, 2022) Sablayan, Occidental Mindoro STANDARD INSURANCE TUNA FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 645
    84 (July 29 to August 1, 2022) STA. ANA, CAGAYAN TOOTS ECHAUZ SPORT FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 311
    83 MAY 28-29, 2022 GORDON UY AND BOYET SACDALAN PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 289
    82 April 23-24, 2022 DENENES PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 315
    81 Oct. 27-31, 2019 Tuna Tournament Sablayan, Occidental Mindoro file admin 2019.11.02 609
    80 OCTOBER 5~6TH, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT RESULT file admin 2019.10.07 554
    79 September 7 ~ 8, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.09.20 404
    78 July 27-30, 2019 PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT San Vicente, Sta. Ana, Cagayan file admin 2019.08.07 847
    77 PGFF HEAVY TACKLE TOUENAMENT JUNE 12~15TH 2019 STA ANA CAGAYAN file admin 2019.06.24 620
    76 April 27-28, 2019 SUBIC BAY, PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT file admin 2019.06.24 575
    75 TOURNAMENT RESULT FOR TOOTS ECHAUZ SPORTFISHING MAY 5~8 STA. ANA CAGAYAN file admin 2019.05.19 522
    74 MARCH 30~31 2019 RESULT HENO DE PRAVIA / DENENES BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.04.20 822
    73 MARCH PANTABANGAN RESULT & AOY as of MARCH, 10, 2019 file admin 2019.03.10 907
    72 AOY as of February, 1st~2nd, 2019 file admin 2019.02.04 639
    71 AOY as of NOVEMBER, 21, 2018 file admin 2018.11.12 618
    70 AOY as of OCTOBER, 21, 2018 file admin 2018.10.21 810
    69 AOY as of MAY, 17, 2018 file admin 2018.05.17 707
    68 AOY as of April, 2018 file admin 2018.05.17 1638
    67 AOY as of March 12, 2018 file admin 2018.03.20 861
    66 ANGLER OF YEAR 2017 file admin 2017.11.20 595
    65 AOY As of September, 25th, 2017 file admin 2017.09.25 690
    64 AOY As of JULY, 25th, 2017 file admin 2017.07.24 566
    63 AOY As of JUNE, 26th, 2017 file admin 2017.06.26 656
    62 AOY As of MAY, 31, 2017 file admin 2017.05.31 628
    61 AOY As of April 15, 2017 file admin 2017.04.15 567
    60 AOY As of March 15~16th, 2017 file admin 2017.03.29 487
    59 AOY As of FEB 25~26th, 2017 file admin 2017.02.27 536
    58 AOY As of JAN. 24, 2017 admin 2017.02.08 779
    57 AOY As of NOV. 14, 2016 admin 2016.11.14 1089
    56 AOY As of OCT. 07, 2016 admin 2016.10.07 1326
    55 AOY As of Sep. 15, 2016 admin 2016.09.15 1361
    54 AOY As of Aug. 18, 2016 admin 2016.08.18 1494
    53 AOY As of June 25, 2016 admin 2016.06.29 1554
    52 AOY As of May 28, 2016 admin 2016.06.10 54164
    51 AOY As of May 3, 2016 admin 2016.05.06 1761
    50 AOY as of FEB.23, 2016 admin 2016.02.29 1905
    49 AOY as of FEB.11,2016 admin 2016.02.17 2360
    48 As of Dec.01, 2015 admin 2015.12.16 2814
    47 AOY As of Sept.30, 2015 admin 2015.10.07 3626
    46 AOY As of June 29, 2015 admin 2015.06.30 4785
    45 AOY As of June 10, 2015 admin 2015.06.10 4257
    44 AOY As of April 23, 2015 admin 2015.04.26 5022
    43 AOY As of March 23, 2015 admin 2015.03.23 5293
    42 AOY as of MAR,12, 2015 admin 2015.03.13 5528
    41 AOY as of JAN.30,2015 admin 2015.02.10 5629
    40 AOY As of November 17, 2014 admin 2014.11.20 6328
    39 AOY as of OCT.22,2014 admin 2014.10.23 7533
    38 AOY as of Aug, 19, 2014 admin 2014.08.19 8558
    37 AOY as of JUNE, 10, 2014 admin 2014.07.11 9037
    36 AOY as of MAY, 03, 2014 admin 2014.05.24 9625
    35 AOY as of APR, 03, 2014 admin 2014.04.03 10812
    34 AOY as of FEB, 25, 2014 admin 2014.02.25 33216
    » AOY as of JAN, 25, 2014 admin 2014.01.25 12822
    32 AOY as of NOV, 19, 2013 admin 2013.11.19 11178
    31 AOY as of NOV, 11, 2013 admin 2013.11.08 37613
    30 AOY as of OCT, 9, 2013 admin 2013.10.09 11260
    29 AOY as of July 25, 2013 admin 2013.07.25 11685
    28 AOY as of May 22, 2013 admin 2013.05.22 13152
    27 AOY as of April 23, 2013 admin 2013.04.24 13868
    26 AOY as of March 18, 2013 admin 2013.04.08 14035
    25 AOY as of February 18, 2013 admin 2013.04.08 13898
    24 AOY as of January 14, 2013 admin 2013.04.08 14540
    23 AOY As of Last, 2012 admin 2012.11.29 13671
    22 AOY As of October 22, 2012 admin 2012.10.23 13546
    21 AOY as of September 10, 2012 admin 2012.09.11 14209
    20 AOY as of July 16th, 2012 admin 2012.07.25 14098
    19 AOY as of May 28th, 2012 admin 2012.05.29 15224
    18 AOY as of April 23, 2012 admin 2012.04.25 15209
    17 AOY as of February 20, 2012 admin 2012.02.21 15887
    16 AOY as of January 30, 2012 admin 2012.01.31 15530
    15 AOY as of November 21, 2011 admin 2011.11.21 15461
    14 AOY as of OCTOBER,10 2011 file admin 2011.10.10 15116
    13 AOY as of AUGUST,8 2011. file admin 2011.08.08 17022
    12 AOY as of JULY 18th, 2011. admin 2011.07.18 14691
    11 AOY as of May 18th, 2011 1 admin 2011.05.18 17064
    10 AOY update as of April 27, 2011 admin 2011.04.27 17265
    9 2010 Tournament Result file admin 2010.12.01 17899
    8 AOY update as of October 05, 2010 file admin 2010.10.05 18133
    7 AOY update as of September 13, 2010 file admin 2010.09.13 18175
    6 AOY update as of August 16, 2010 file admin 2010.09.13 18344
    5 AOY update as JUNE, 2010 admin 2010.07.01 16371
    4 HEAVY TACKLE AOY (As of May 16, 2010) 1 file admin 2010.06.04 18198
    3 LIGHT TACKLE AOY (As of May 16, 2010) admin 2010.06.04 17916
    2 AOY As of October 20, 2008 1 file admin 2010.06.03 14574
    1 AOY As of June 23, 2008 file admin 2010.06.03 15747
    Board Pagination Prev 1 Next
    / 1

    copyright(c)2022 All rights reserved by pgff.net

    Mike

    sketchbook5, 스케치북5

    sketchbook5, 스케치북5

    나눔글꼴 설치 안내


    이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

    이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
    나눔글꼴을 설치해야 합니다.

    설치 취소