AOY As of June 23, 2008

by admin posted Jun 03, 2010
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of June 23, 2008
 
    LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
    1   1 2 4    
  ANGLER PANTABANGAN   CAGAYAN CAGAYAN CAGAYAN    
RANK   DAM LAOY       HAOY AOY
1 Bong Nery 5.540 5.540 10.000 2.939 0.000 12.939 18.479
2 Edwin Guzman 5.390 5.390 3.870 8.492 0.000 12.362 17.752
3 Mike An 5.390 5.390 3.870 8.492 0.000 12.362 17.752
4 Tony Espejo 5.125 5.125 1.706 10.000 0.000 11.706 16.831
5 Stewart Chongson 2.988 2.988 10.000 2.939 0.000 12.939 15.927
6 Rico Gueco 5.540 5.540 3.548 4.958 1.168 9.674 15.214
7 Lito Tanseco 5.125 5.125 0.000 10.000 0.000 10.000 15.125
8 Jing Cochon 0.000 0.000 8.361 4.952 0.000 13.313 13.313
9 Tony Castillo 0.000 0.000 8.361 4.952 0.000 13.313 13.313
10 Bert Azaña 0.000 0.000 2.317 8.338 2.560 13.215 13.215
11 Noli Manas 0.000 0.000 0.000 6.728 6.368 13.096 13.096
12 Boy Bolos 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
13 Benedic Lim 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
14 Leo Yosalina 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000 10.000
15 Mayenn Ordoveza 0.000 0.000 3.548 4.958 1.168 9.674 9.674
16 Bobby Garcia 1.718 1.718 0.000 7.571 0.000 7.571 9.289
17 Gil Pulumbarit 0.000 0.000 0.000 7.571 0.000 7.571 7.571
18 Ueki 2.988 2.988 0.000 3.597 0.000 3.597 6.585
19 Boy Co 0.000 0.000 6.366 0.000 0.000 6.366 6.366
20 Willie Yap 0.000 0.000 6.366 0.000 0.000 6.366 6.366
21 Mar Tayag 0.000 0.000 1.069 3.099 1.456 5.624 5.624
22 Ben Solis  1.718 1.718 0.000 3.674 0.000 3.674 5.392
23 David Gonzales 5.214 5.214 0.000 0.000 0.000 0.000 5.214
24 Crispin Saez 0.000 0.000 4.702 0.466 0.000 5.168 5.168
25 Ferdie Layson 0.000 0.000 4.702 0.466 0.000 5.168 5.168
26 Edwin Fernandez 0.496 0.496 0.000 3.597 0.000 3.597 4.093
27 Jess Bartolome 0.000 0.000 0.000 3.795 0.000 3.795 3.795
28 Ric Misa 0.000 0.000 0.000 3.674 0.000 3.674 3.674
29 Felix Llarves 0.000 0.000 2.886 0.000 0.000 2.886 2.886
30 Rod Candelaria 0.000 0.000 2.886 0.000 0.000 2.886 2.886
31 Dexter Leong 0.000 0.000 2.784 0.000 0.000 2.784 2.784
32 Jerome Araneta 0.000 0.000 2.784 0.000 0.000 2.784 2.784
33 Johnny Dy 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000 1.001 1.001
34 Emilio Choa 0.000 0.000 1.001 0.000 0.000 1.001 1.001
35 Boyet Sacdalan 0.000 0.000 0.000 0.984 0.000 0.984 0.984
36 Roger Damasco 0.000 0.000 0.687 0.000 0.000 0.687 0.687
37 Peter Cadorna 0.000 0.000 0.687 0.000 0.000 0.687 0.687
38 JP Quilendrino 0.496 0.496 0.000 0.000 0.000 0.000 0.496
39 Robert Tan 0.000 0.000 0.492 0.000 0.000 0.492 0.492
40 Michael Tan 0.000 0.000 0.492 0.000 0.000 0.492 0.492
41 Leo Hertez 0.000 0.000 0.441 0.000 0.000 0.441 0.441
42 Gordon Uy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 Ed Teruel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 Paul Friday 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 Vad Mishin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 Prateek Tiwari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 Annette Coronel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 Efren Caldoza 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


Articles

1