로그인
Sign in
Skip to content
  • 검색
    2010.06.03 12:35

    AOY As of October 20, 2008

    조회 수 14574 추천 수 0 댓글 1
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부 수정 삭제
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부 수정 삭제
    ANGLER OF THE YEAR (AOY)
    As of October 20, 2008
     
        LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
        1 2 3   1 2 3 4    
      ANGLER PANTABANGAN AMBIL CALATAGAN   CAGAYAN CAGAYAN PALAWAN CAGAYAN    
    RANK   DAM     LAOY         HAOY AOY
    1 Boy Bolos 10.000     10.000         0.000 10.000
    2 Benedic Lim 10.000     10.000         0.000 10.000
    3 Rico Gueco 5.540 6.254 4.060 15.854 3.548 4.958   1.168 9.674 25.528
    4 Bong Nery 5.540 10.000 10.000 25.540 10.000 2.939     12.939 38.479
    5 Edwin Guzman 5.390 4.606 0.684 10.680 3.870 8.492   0.000 12.362 23.042
    6 Mike An 5.390 4.606 0.684 10.680 3.870 8.492   0.000 12.362 23.042
    7 Edwin Fernandez 0.496     0.496 0.000 3.597     3.597 4.093
    8 JP Quilendrino 0.496     0.496         0.000 0.496
    9 Crispin Saez 0.000   1.066 1.066 4.702 0.466   0.000 5.168 6.234
    10 Ferdie Layson 0.000   1.066 1.066 4.702 0.466   0.000 5.168 6.234
    11 Tony Espejo 5.125 5.056 6.649 16.830 1.706 10.000   0.000 11.706 28.536
    12 Lito Tanseco 5.125 6.254 4.060 15.439   10.000   0.000 10.000 25.439
    13 Bobby Garcia 1.718   1.045 2.763   7.571   0.000 7.571 10.334
    14 Ben Solis 1.718   1.446 3.164         0.000 3.164
    15 Stewart Chongson 2.988 10.000 10.000 22.988 10.000 2.939   0.000 12.939 35.927
    16 Ueki 2.988     2.988   3.597     3.597 6.585
    17 David Gonzales 5.214     5.214         0.000 5.214
    18 Noli Manas   2.671   2.671   6.728   6.368 13.096 15.767
    19 Boyet Sacdalan       0.000   0.984     0.984 0.984
    20 Bert Azaña       0.000 2.317 8.338   2.560 13.215 13.215
    21 Jing Cochon   0.624 0.000 0.624 8.361 4.952     13.313 13.937
    22 Tony Castillo   0.624 0.000 0.624 8.361 4.952     13.313 13.937
    23 Ben Solis        0.000   3.674     3.674 3.674
    24 Ric Misa       0.000   3.674     3.674 3.674
    25 Lito Macapinlac   5.056                
    26 Gordon Uy       0.000       0.000 0.000 0.000
    27 Ed Teruel       0.000         0.000 0.000
    28 Mar Tayag       0.000 1.069 3.099   1.456 5.624 5.624
    29 Jess Bartolome       0.000   3.795   0.000 3.795 3.795
    30 Paul Friday       0.000   0.000     0.000 0.000
    31 Vad Mishin       0.000   0.000   0.000 0.000 0.000
    32 Prateek Tiwari       0.000   0.000     0.000 0.000
    33 Felix Llarves       0.000 2.886       2.886 2.886
    34 Leo Hertez       0.000 0.441       0.441 0.441
    35 Mayenn Ordoveza   6.254 4.060 10.314 3.548 4.958   1.168 9.674 19.988
    36 Gil Pulumbarit       0.000   7.571   0.000 7.571 7.571
    37 Boy Co       0.000 6.366       6.366 6.366
    38 Willie Yap       0.000 6.366       6.366 6.366
    39 Roger Damasco       0.000 0.687       0.687 0.687
    40 Peter Cadorna       0.000 0.687       0.687 0.687
    41 Robert Tan       0.000 0.492       0.492 0.492
    42 Michael Tan       0.000 0.492       0.492 0.492
    43 Dexter Leong       0.000 2.784       2.784 2.784
    44 Jerome Araneta       0.000 2.784       2.784 2.784
    45 Johnny Dy       0.000 1.001       1.001 1.001
    46 Emilio Choa       0.000 1.001       1.001 1.001
    47 Rod Candelaria       0.000 2.886       2.886 2.886
    48 Annette Coronel   10.000 10.000 20.000       0.000 0.000 20.000
    49 Leo Yosalina       0.000       10.000 10.000 10.000
    50 Efren Caldoza       0.000       0.000 0.000 0.000
    51 Ramon Sicat   6.254   6.254           6.254
    52 Kiko Guzman   4.606   4.606           4.606
    53 Dwaki "ZAC" Manipol     4.060 4.060           4.060
    54 Pancho Pasicolan     1.446 1.446           1.446
    • ?
      admin 2010.06.03 12:42

      old website data are up to here, I need all previous AOY data.


    List of Articles
    번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
    공지 About AOY admin 2010.06.03 18957
    88 MAY 28-29, 2022 GORDON UY AND BOYET SACDALAN PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 289
    87 (July 29 to August 1, 2022) STA. ANA, CAGAYAN TOOTS ECHAUZ SPORT FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 311
    86 April 23-24, 2022 DENENES PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 315
    85 PGFF AOY STANDING as of October 29th file admin 2022.10.29 364
    84 September 7 ~ 8, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.09.20 404
    83 Bataan Results- November 26-27, 2022 file admin 2022.12.14 461
    82 AOY As of March 15~16th, 2017 file admin 2017.03.29 487
    81 TOURNAMENT RESULT FOR TOOTS ECHAUZ SPORTFISHING MAY 5~8 STA. ANA CAGAYAN file admin 2019.05.19 522
    80 AOY As of FEB 25~26th, 2017 file admin 2017.02.27 536
    79 OCTOBER 5~6TH, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT RESULT file admin 2019.10.07 554
    78 AOY As of JULY, 25th, 2017 file admin 2017.07.24 566
    77 AOY As of April 15, 2017 file admin 2017.04.15 567
    76 April 27-28, 2019 SUBIC BAY, PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT file admin 2019.06.24 575
    75 ANGLER OF YEAR 2017 file admin 2017.11.20 595
    74 Oct. 27-31, 2019 Tuna Tournament Sablayan, Occidental Mindoro file admin 2019.11.02 609
    73 AOY as of NOVEMBER, 21, 2018 file admin 2018.11.12 618
    72 PGFF HEAVY TACKLE TOUENAMENT JUNE 12~15TH 2019 STA ANA CAGAYAN file admin 2019.06.24 620
    71 AOY As of MAY, 31, 2017 file admin 2017.05.31 628
    70 AOY as of February, 1st~2nd, 2019 file admin 2019.02.04 639
    69 (October 22-26, 2022) Sablayan, Occidental Mindoro STANDARD INSURANCE TUNA FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 645
    68 AOY As of JUNE, 26th, 2017 file admin 2017.06.26 656
    67 AOY As of September, 25th, 2017 file admin 2017.09.25 690
    66 AOY as of MAY, 17, 2018 file admin 2018.05.17 707
    65 AOY As of JAN. 24, 2017 admin 2017.02.08 779
    64 AOY as of OCTOBER, 21, 2018 file admin 2018.10.21 810
    63 MARCH 30~31 2019 RESULT HENO DE PRAVIA / DENENES BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.04.20 822
    62 July 27-30, 2019 PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT San Vicente, Sta. Ana, Cagayan file admin 2019.08.07 847
    61 AOY as of March 12, 2018 file admin 2018.03.20 861
    60 MARCH PANTABANGAN RESULT & AOY as of MARCH, 10, 2019 file admin 2019.03.10 907
    59 AOY As of NOV. 14, 2016 admin 2016.11.14 1089
    58 PGFF Standard Insurance Tuna Fishing Tournament October 22-26, 2022 admin 2023.03.02 1273
    57 AOY As of OCT. 07, 2016 admin 2016.10.07 1326
    56 AOY As of Sep. 15, 2016 admin 2016.09.15 1361
    55 AOY As of Aug. 18, 2016 admin 2016.08.18 1494
    54 AOY As of June 25, 2016 admin 2016.06.29 1554
    53 AOY as of April, 2018 file admin 2018.05.17 1638
    52 AOY As of May 3, 2016 admin 2016.05.06 1761
    51 AOY as of FEB.23, 2016 admin 2016.02.29 1905
    50 AOY as of FEB.11,2016 admin 2016.02.17 2360
    49 As of Dec.01, 2015 admin 2015.12.16 2814
    48 AOY As of Sept.30, 2015 admin 2015.10.07 3626
    47 AOY As of June 10, 2015 admin 2015.06.10 4257
    46 AOY As of June 29, 2015 admin 2015.06.30 4785
    45 AOY As of April 23, 2015 admin 2015.04.26 5022
    44 AOY As of March 23, 2015 admin 2015.03.23 5293
    43 AOY as of MAR,12, 2015 admin 2015.03.13 5528
    42 AOY as of JAN.30,2015 admin 2015.02.10 5629
    41 AOY As of November 17, 2014 admin 2014.11.20 6328
    40 AOY as of OCT.22,2014 admin 2014.10.23 7533
    39 AOY as of Aug, 19, 2014 admin 2014.08.19 8558
    38 AOY as of JUNE, 10, 2014 admin 2014.07.11 9037
    37 AOY as of MAY, 03, 2014 admin 2014.05.24 9625
    36 AOY as of APR, 03, 2014 admin 2014.04.03 10812
    35 AOY as of NOV, 19, 2013 admin 2013.11.19 11178
    34 AOY as of OCT, 9, 2013 admin 2013.10.09 11260
    33 AOY as of July 25, 2013 admin 2013.07.25 11685
    32 AOY as of JAN, 25, 2014 admin 2014.01.25 12822
    31 AOY as of May 22, 2013 admin 2013.05.22 13152
    30 AOY As of October 22, 2012 admin 2012.10.23 13546
    29 AOY As of Last, 2012 admin 2012.11.29 13671
    28 AOY as of April 23, 2013 admin 2013.04.24 13868
    27 AOY as of February 18, 2013 admin 2013.04.08 13898
    26 AOY as of March 18, 2013 admin 2013.04.08 14035
    25 AOY as of July 16th, 2012 admin 2012.07.25 14098
    24 AOY as of September 10, 2012 admin 2012.09.11 14209
    23 AOY as of January 14, 2013 admin 2013.04.08 14540
    » AOY As of October 20, 2008 1 file admin 2010.06.03 14574
    21 AOY as of JULY 18th, 2011. admin 2011.07.18 14691
    20 AOY as of OCTOBER,10 2011 file admin 2011.10.10 15116
    19 AOY as of April 23, 2012 admin 2012.04.25 15209
    18 AOY as of May 28th, 2012 admin 2012.05.29 15224
    17 AOY as of November 21, 2011 admin 2011.11.21 15461
    16 AOY as of January 30, 2012 admin 2012.01.31 15530
    15 AOY As of June 23, 2008 file admin 2010.06.03 15747
    14 AOY as of February 20, 2012 admin 2012.02.21 15887
    13 AOY update as JUNE, 2010 admin 2010.07.01 16371
    12 AOY as of AUGUST,8 2011. file admin 2011.08.08 17022
    11 AOY as of May 18th, 2011 1 admin 2011.05.18 17064
    10 AOY update as of April 27, 2011 admin 2011.04.27 17266
    9 2010 Tournament Result file admin 2010.12.01 17899
    8 LIGHT TACKLE AOY (As of May 16, 2010) admin 2010.06.04 17916
    7 AOY update as of October 05, 2010 file admin 2010.10.05 18133
    6 AOY update as of September 13, 2010 file admin 2010.09.13 18175
    5 HEAVY TACKLE AOY (As of May 16, 2010) 1 file admin 2010.06.04 18198
    4 AOY update as of August 16, 2010 file admin 2010.09.13 18344
    3 AOY as of FEB, 25, 2014 admin 2014.02.25 33216
    2 AOY as of NOV, 11, 2013 admin 2013.11.08 37614
    1 AOY As of May 28, 2016 admin 2016.06.10 54166
    Board Pagination Prev 1 Next
    / 1

    copyright(c)2022 All rights reserved by pgff.net

    Mike

    sketchbook5, 스케치북5

    sketchbook5, 스케치북5

    나눔글꼴 설치 안내


    이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

    이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
    나눔글꼴을 설치해야 합니다.

    설치 취소