AOY as of January 30, 2012

by admin posted Jan 31, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of January 30, 2012



 
    LIGHT TACKLE  
    1    
  ANGLER PANTABANGAN    
RANK   DAM LAOY AOY
1 Bong Nery 10.000 10.000 10.000
2 Rico Gueco 10.000 10.000 10.000
3 Willie Yap 8.261 8.261 8.261
4 Boy Co 8.261 8.261 8.261
5 Judes Echauz 7.374 7.374 7.374
6 Tina Bernasconi 7.374 7.374 7.374
7 Ayi Luna 6.452 6.452 6.452
8 Clifford Aranda 6.452 6.452 6.452
9 Mike An 5.705 5.705 5.705
10 Edwin Guzman 5.705 5.705 5.705
11 Ueki Yusetero 5.445 5.445 5.445
12 Paul Hirakawa 5.445 5.445 5.445
13 Stewart Chongson 4.628 4.628 4.628
14 Annette Coronel 4.628 4.628 4.628
15 Tony Espejo 3.836 3.836 3.836
16 Lito Tanseco 3.836 3.836 3.836
17 Ed Limon 2.561 2.561 2.561
18 Jaz Rodriguez 2.561 2.561 2.561
19 Venus Chua 2.561 2.561 2.561
20 Romy Chua 2.561 2.561 2.561
21 Crispin Saez 2.007 2.007 2.007

Articles

1