AOY as of February 20, 2012

by admin posted Feb 21, 2012
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of February 20, 2012




 

    LIGHT TACKLE    
    1 2      
  ANGLER PANTA

PANTA

     
RANK   DAM DAM LAOY HAOY AOY
1 Bong Nery 10.000 8.730 18.730 0.000 18.730
2 Rico Gueco 10.000 8.730 18.730 0.000 18.730
3 Boy Co 8.261 10.000 18.261 0.000 18.261
4 Ayi Luna 6.452 8.730 15.182 0.000 15.182
5 Edwin Guzman 5.705 9.045 14.750 0.000 14.750
6 Willie Yap 8.261 3.501 11.762 0.000 11.762
7 Roberto (Itok)   10.000 10.000 0.000 10.000
8 Noli Manas   9.045 9.045 0.000 9.045
9 Judes Echauz 7.374   7.374 0.000 7.374
10 Tina Bernasconi 7.374   7.374 0.000 7.374
11 Clifford Aranda 6.452   6.452 0.000 6.452
12 Stewart Chongson 4.628 1.096 5.724 0.000 5.724
13 Annette Coronel 4.628 1.096 5.724 0.000 5.724
14 Mike An 5.705   5.705 0.000 5.705
15 Ueki Yusetero 5.445   5.445 0.000 5.445
16 Paul Hirakawa 5.445   5.445 0.000 5.445
17 Gordon Uy   5.289 5.289 0.000 5.289
18 Boyet Sacdalan   5.289 5.289 0.000 5.289
19 Tony Espejo 3.836   3.836 0.000 3.836
20 Lito Tanseco 3.836   3.836 0.000 3.836
21 Ed Limon 2.561   2.561 0.000 2.561
22 Jaz Rodriguez 2.561   2.561 0.000 2.561
23 Venus Chua 2.561   2.561 0.000 2.561
24 Romy Chua 2.561   2.561 0.000 2.561
25 Crispin Saez 2.007   2.007 0.000 2.007

















































































































































































































Articles

1