AOY as of February 18, 2013

by admin posted Apr 08, 2013
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of January 14, 2013







 




    LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
    1 2 3 4 5   1 2 3    
  ANGLER PANTA PANTA LUMOT AMBIL CALATAGAN   CAGAYAN CAGAYAN SUBIC    
RANK             LAOY       HAOY AOY
1 BONG NERY 9.998 10.000       19.998       0.000 19.998
2 BOY BOLOS 10.000 9.773       19.773       0.000 19.773
3 BENEDICT LIM 10.000 9.773       19.773       0.000 19.773
4 NOLI MANAS 8.904 9.546       18.450       0.000 18.450
5 LITO TANSECO 6.983 10.000       16.983       0.000 16.983
6 TONY ESPEJO 4.583 10.000       14.583       0.000 14.583
7 RYOKICHI UZUMAKI 7.479 2.537       10.016       0.000 10.016
8 PARK MU SUK 9.998         9.998       0.000 9.998
9 WILLIE YAP 7.119 2.776       9.895       0.000 9.895
10 BOY CALDOZA   9.546       9.546       0.000 9.546
11 JUN DELOSO 8.904         8.904       0.000 8.904
12 BOYET SACDALAN 4.715 3.819       8.534       0.000 8.534
13 GIAN SACDALAN 4.715 3.819       8.534       0.000 8.534
14 EDWIN SANTIAGO 4.631 3.767       8.398       0.000 8.398
15 BENGY TODA   8.078       8.078       0.000 8.078
16 DAVID GONZALES   8.078       8.078       0.000 8.078
17 ED LIMON 7.666         7.666       0.000 7.666
18 BEN SOLIS 7.666         7.666       0.000 7.666
19 JULY DALIMIT 7.666         7.666       0.000 7.666
20 GORDON UY 2.713 4.803       7.516       0.000 7.516
21 EDWIN GUZMAN 6.102         6.102       0.000 6.102
22 MIKE AN  6.102         6.102       0.000 6.102
23 JHUNG MUNGHWA 6.102         6.102       0.000 6.102
24 STEWART CHONGSON   4.954       4.954       0.000 4.954
25 AYI LUNA   4.803       4.803       0.000 4.803
26 HERNAN FACULTAD   4.803       4.803       0.000 4.803
27 REY CRUZ 4.631         4.631       0.000 4.631
28 KEN STEVENSON 3.944         3.944       0.000 3.944
29 PETER SANTSCHI 3.944         3.944       0.000 3.944
30 GARY CHAPMAN 3.944         3.944       0.000 3.944
31 SEAN LEE 3.726         3.726       0.000 3.726
32 DONG HOON SHIN 3.726         3.726       0.000 3.726
33 MIKE KIM 3.726         3.726       0.000 3.726
34 BOY CO 2.840         2.840       0.000 2.840
35 ETOK AILES   2.776       2.776       0.000 2.776
36 EDWIN FERNANDEZ 2.741         2.741       0.000 2.741
37 JESS FELIPE 2.741         2.741       0.000 2.741
38 RICO GUECO 2.713         2.713       0.000 2.713
39 UEKI 2.713         2.713       0.000 2.713
40                     0.000 0.000
41                     0.000 0.000
42                     0.000 0.000
43                     0.000 0.000
44                     0.000 0.000
45                     0.000 0.000

Articles

1