로그인
Sign in
Skip to content
  • 검색
    2013.04.08 13:53

    AOY as of February 18, 2013

    조회 수 13898 추천 수 0 댓글 0
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
    ?

    단축키

    Prev이전 문서

    Next다음 문서

    크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
    ANGLER OF THE YEAR (AOY)
    As of January 14, 2013







     




        LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
        1 2 3 4 5   1 2 3    
      ANGLER PANTA PANTA LUMOT AMBIL CALATAGAN   CAGAYAN CAGAYAN SUBIC    
    RANK             LAOY       HAOY AOY
    1 BONG NERY 9.998 10.000       19.998       0.000 19.998
    2 BOY BOLOS 10.000 9.773       19.773       0.000 19.773
    3 BENEDICT LIM 10.000 9.773       19.773       0.000 19.773
    4 NOLI MANAS 8.904 9.546       18.450       0.000 18.450
    5 LITO TANSECO 6.983 10.000       16.983       0.000 16.983
    6 TONY ESPEJO 4.583 10.000       14.583       0.000 14.583
    7 RYOKICHI UZUMAKI 7.479 2.537       10.016       0.000 10.016
    8 PARK MU SUK 9.998         9.998       0.000 9.998
    9 WILLIE YAP 7.119 2.776       9.895       0.000 9.895
    10 BOY CALDOZA   9.546       9.546       0.000 9.546
    11 JUN DELOSO 8.904         8.904       0.000 8.904
    12 BOYET SACDALAN 4.715 3.819       8.534       0.000 8.534
    13 GIAN SACDALAN 4.715 3.819       8.534       0.000 8.534
    14 EDWIN SANTIAGO 4.631 3.767       8.398       0.000 8.398
    15 BENGY TODA   8.078       8.078       0.000 8.078
    16 DAVID GONZALES   8.078       8.078       0.000 8.078
    17 ED LIMON 7.666         7.666       0.000 7.666
    18 BEN SOLIS 7.666         7.666       0.000 7.666
    19 JULY DALIMIT 7.666         7.666       0.000 7.666
    20 GORDON UY 2.713 4.803       7.516       0.000 7.516
    21 EDWIN GUZMAN 6.102         6.102       0.000 6.102
    22 MIKE AN  6.102         6.102       0.000 6.102
    23 JHUNG MUNGHWA 6.102         6.102       0.000 6.102
    24 STEWART CHONGSON   4.954       4.954       0.000 4.954
    25 AYI LUNA   4.803       4.803       0.000 4.803
    26 HERNAN FACULTAD   4.803       4.803       0.000 4.803
    27 REY CRUZ 4.631         4.631       0.000 4.631
    28 KEN STEVENSON 3.944         3.944       0.000 3.944
    29 PETER SANTSCHI 3.944         3.944       0.000 3.944
    30 GARY CHAPMAN 3.944         3.944       0.000 3.944
    31 SEAN LEE 3.726         3.726       0.000 3.726
    32 DONG HOON SHIN 3.726         3.726       0.000 3.726
    33 MIKE KIM 3.726         3.726       0.000 3.726
    34 BOY CO 2.840         2.840       0.000 2.840
    35 ETOK AILES   2.776       2.776       0.000 2.776
    36 EDWIN FERNANDEZ 2.741         2.741       0.000 2.741
    37 JESS FELIPE 2.741         2.741       0.000 2.741
    38 RICO GUECO 2.713         2.713       0.000 2.713
    39 UEKI 2.713         2.713       0.000 2.713
    40                     0.000 0.000
    41                     0.000 0.000
    42                     0.000 0.000
    43                     0.000 0.000
    44                     0.000 0.000
    45                     0.000 0.000

    List of Articles
    번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
    공지 About AOY admin 2010.06.03 18957
    88 (July 29 to August 1, 2022) STA. ANA, CAGAYAN TOOTS ECHAUZ SPORT FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 311
    87 (October 22-26, 2022) Sablayan, Occidental Mindoro STANDARD INSURANCE TUNA FISHING TOURNAMENT file admin 2022.10.29 645
    86 2010 Tournament Result file admin 2010.12.01 17899
    85 ANGLER OF YEAR 2017 file admin 2017.11.20 595
    84 AOY as of APR, 03, 2014 admin 2014.04.03 10812
    83 AOY As of April 15, 2017 file admin 2017.04.15 567
    82 AOY as of April 23, 2012 admin 2012.04.25 15209
    81 AOY as of April 23, 2013 admin 2013.04.24 13868
    80 AOY As of April 23, 2015 admin 2015.04.26 5022
    79 AOY as of April, 2018 file admin 2018.05.17 1638
    78 AOY as of Aug, 19, 2014 admin 2014.08.19 8558
    77 AOY As of Aug. 18, 2016 admin 2016.08.18 1494
    76 AOY as of AUGUST,8 2011. file admin 2011.08.08 17022
    75 AOY As of FEB 25~26th, 2017 file admin 2017.02.27 536
    74 AOY as of FEB, 25, 2014 admin 2014.02.25 33216
    73 AOY as of FEB.11,2016 admin 2016.02.17 2360
    72 AOY as of FEB.23, 2016 admin 2016.02.29 1905
    » AOY as of February 18, 2013 admin 2013.04.08 13898
    70 AOY as of February 20, 2012 admin 2012.02.21 15887
    69 AOY as of February, 1st~2nd, 2019 file admin 2019.02.04 639
    68 AOY as of JAN, 25, 2014 admin 2014.01.25 12822
    67 AOY As of JAN. 24, 2017 admin 2017.02.08 779
    66 AOY as of JAN.30,2015 admin 2015.02.10 5629
    65 AOY as of January 14, 2013 admin 2013.04.08 14540
    64 AOY as of January 30, 2012 admin 2012.01.31 15530
    63 AOY as of July 16th, 2012 admin 2012.07.25 14098
    62 AOY as of JULY 18th, 2011. admin 2011.07.18 14691
    61 AOY as of July 25, 2013 admin 2013.07.25 11685
    60 AOY As of JULY, 25th, 2017 file admin 2017.07.24 566
    59 AOY As of June 10, 2015 admin 2015.06.10 4257
    58 AOY As of June 23, 2008 file admin 2010.06.03 15747
    57 AOY As of June 25, 2016 admin 2016.06.29 1554
    56 AOY As of June 29, 2015 admin 2015.06.30 4785
    55 AOY as of JUNE, 10, 2014 admin 2014.07.11 9037
    54 AOY As of JUNE, 26th, 2017 file admin 2017.06.26 656
    53 AOY As of Last, 2012 admin 2012.11.29 13671
    52 AOY as of MAR,12, 2015 admin 2015.03.13 5528
    51 AOY as of March 12, 2018 file admin 2018.03.20 861
    50 AOY As of March 15~16th, 2017 file admin 2017.03.29 487
    49 AOY as of March 18, 2013 admin 2013.04.08 14035
    48 AOY As of March 23, 2015 admin 2015.03.23 5293
    47 AOY as of May 18th, 2011 1 admin 2011.05.18 17064
    46 AOY as of May 22, 2013 admin 2013.05.22 13152
    45 AOY As of May 28, 2016 admin 2016.06.10 54166
    44 AOY as of May 28th, 2012 admin 2012.05.29 15224
    43 AOY As of May 3, 2016 admin 2016.05.06 1761
    42 AOY as of MAY, 03, 2014 admin 2014.05.24 9625
    41 AOY as of MAY, 17, 2018 file admin 2018.05.17 707
    40 AOY As of MAY, 31, 2017 file admin 2017.05.31 628
    39 AOY as of NOV, 11, 2013 admin 2013.11.08 37614
    38 AOY as of NOV, 19, 2013 admin 2013.11.19 11178
    37 AOY As of NOV. 14, 2016 admin 2016.11.14 1089
    36 AOY As of November 17, 2014 admin 2014.11.20 6328
    35 AOY as of November 21, 2011 admin 2011.11.21 15461
    34 AOY as of NOVEMBER, 21, 2018 file admin 2018.11.12 618
    33 AOY as of OCT, 9, 2013 admin 2013.10.09 11260
    32 AOY As of OCT. 07, 2016 admin 2016.10.07 1326
    31 AOY as of OCT.22,2014 admin 2014.10.23 7533
    30 AOY As of October 20, 2008 1 file admin 2010.06.03 14574
    29 AOY As of October 22, 2012 admin 2012.10.23 13546
    28 AOY as of OCTOBER, 21, 2018 file admin 2018.10.21 810
    27 AOY as of OCTOBER,10 2011 file admin 2011.10.10 15116
    26 AOY As of Sep. 15, 2016 admin 2016.09.15 1361
    25 AOY As of Sept.30, 2015 admin 2015.10.07 3626
    24 AOY as of September 10, 2012 admin 2012.09.11 14209
    23 AOY As of September, 25th, 2017 file admin 2017.09.25 690
    22 AOY update as JUNE, 2010 admin 2010.07.01 16371
    21 AOY update as of April 27, 2011 admin 2011.04.27 17266
    20 AOY update as of August 16, 2010 file admin 2010.09.13 18344
    19 AOY update as of October 05, 2010 file admin 2010.10.05 18133
    18 AOY update as of September 13, 2010 file admin 2010.09.13 18175
    17 April 23-24, 2022 DENENES PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 315
    16 April 27-28, 2019 SUBIC BAY, PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT file admin 2019.06.24 575
    15 As of Dec.01, 2015 admin 2015.12.16 2814
    14 Bataan Results- November 26-27, 2022 file admin 2022.12.14 461
    13 HEAVY TACKLE AOY (As of May 16, 2010) 1 file admin 2010.06.04 18198
    12 July 27-30, 2019 PGFF HEAVY TACKLE TOURNAMENT San Vicente, Sta. Ana, Cagayan file admin 2019.08.07 847
    11 LIGHT TACKLE AOY (As of May 16, 2010) admin 2010.06.04 17916
    10 MARCH 30~31 2019 RESULT HENO DE PRAVIA / DENENES BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.04.20 822
    9 MARCH PANTABANGAN RESULT & AOY as of MARCH, 10, 2019 file admin 2019.03.10 907
    8 MAY 28-29, 2022 GORDON UY AND BOYET SACDALAN PANTABANGAN TOURNAMENT file admin 2022.10.29 289
    7 Oct. 27-31, 2019 Tuna Tournament Sablayan, Occidental Mindoro file admin 2019.11.02 609
    6 OCTOBER 5~6TH, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT RESULT file admin 2019.10.07 554
    5 PGFF AOY STANDING as of October 29th file admin 2022.10.29 364
    4 PGFF HEAVY TACKLE TOUENAMENT JUNE 12~15TH 2019 STA ANA CAGAYAN file admin 2019.06.24 620
    3 PGFF Standard Insurance Tuna Fishing Tournament October 22-26, 2022 admin 2023.03.02 1273
    2 September 7 ~ 8, 2019 PANTABANGAN BASS FISHING TOURNAMENT file admin 2019.09.20 404
    1 TOURNAMENT RESULT FOR TOOTS ECHAUZ SPORTFISHING MAY 5~8 STA. ANA CAGAYAN file admin 2019.05.19 522
    Board Pagination Prev 1 Next
    / 1

    copyright(c)2022 All rights reserved by pgff.net

    Mike

    sketchbook5, 스케치북5

    sketchbook5, 스케치북5

    나눔글꼴 설치 안내


    이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

    이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
    나눔글꼴을 설치해야 합니다.

    설치 취소