AOY as of MAR,12, 2015

by admin posted Mar 13, 2015
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

Articles

1
ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of March 13, 2015
 
    LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
    1 2 3 4   1 2 3    
  ANGLER CALRAYA LUMOT       SUBIC CAGA CAGA    
RANK           LAOY       HAOY AOY
1 RYOKICHI UZUMAKI 10.000 7.210     17.210       0.000 17.210
2 BOY BOLOS  6.202 10.000     16.202       0.000 16.202
3 BENEDICT LIM 6.202 10.000     16.202       0.000 16.202
4 ALAN PIEDAD 6.202 10.000     16.202       0.000 16.202
5 BONG NERY 8.396 4.927     13.323       0.000 13.323
6 RICO GUECO 8.396 4.927     13.323       0.000 13.323
7 JIM RUTT 3.841 5.028     8.869       0.000 8.869
8 BRIAN RUTT 3.841 5.028     8.869       0.000 8.869
9 KRIS PULUMBARIT 7.895       7.895       0.000 7.895
10 AYI LUNA 2.917 4.306     7.223       0.000 7.223
11 HERNAN FACULTAD 2.917 4.306     7.223       0.000 7.223
12 GORDON UY 2.917 4.306     7.223       0.000 7.223
13 BOY CO   6.647     6.647       0.000 6.647
14 RALPH CO   6.647     6.647       0.000 6.647
15 NOLI MANAS 2.416 4.089     6.505       0.000 6.505
16 EDWIN GUZMAN 2.416 4.089     6.505       0.000 6.505
17 CARLOS MORALES 2.416 4.089     6.505       0.000 6.505
18 GIL PULUMBARIT 5.400 0.823     6.223       0.000 6.223
19 BERT AZANA 5.400 0.823     6.223       0.000 6.223
20 TONY TANIMOTO 3.841       3.841       0.000 3.841
21 TONY ESPEJO 2.327 1.069     3.396       0.000 3.396
22 STEWART CHONGSON 1.2470 1.705     2.952       0.000 2.952
23 LITO MACAPINLAC 2.327       2.327       0.000 2.327
24 ANNETTE CORONEL   1.705     1.705       0.000 1.705
25 EDWARD BASSETT 0.913 0.606     1.519       0.000 1.519
26 PATRICK BASSETT 0.913 0.606     1.519       0.000 1.519
27 LITO TANSECO   1.069     1.069       0.000 1.069
28 FREDDIE PALACIOS   0.563     0.563       0.000 0.563
29 EDWIN SANTIAGO 0.000 0.462     0.462       0.000 0.462
30 REY CRUZ 0.000 0.462     0.462       0.000 0.462
31 MIKE AN 0.000       0.000       0.000 0.000
32                      
33