AOY As of JAN. 24, 2017

by admin posted Feb 08, 2017
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

Articles

1
ANGLER OF THE YEAR (AOY)
As of Jan. 24, 2017
   
    LIGHT TACKLE HEAVY TACKLE    
    1 2 3 4   1 2 3 4    
  ANGLER PANTA                    
RANK           LAOY         HAOY AOY
1 RALPH CO 10.000       10.000           10.000
2 NOLI MANAS 9.108       9.108           9.108
3 BENEDICT LIM 9.073       9.073           9.073
4 MICHAEL OCOMEN 8.027       8.027           8.027
5 BING TAYAG 7.718       7.718           7.718
6 DHEY DIOSA 7.152       7.152           7.152
7 RYOKICHI UZUMAKI 7.066       7.066           7.066
8 BOY CO 6.689       6.689           6.689
9 NIXON TREYES 6.483       6.483           6.483
10 EDWIN GUZMAN 6.449       6.449           6.449
11 RICHARD CHONG 5.746       5.746           5.746
12 DAVID GONZALES 5.608       5.608           5.608
13 WILLY YAP 5.557       5.557           5.557
14 ALAN PIEDAD 5.111       5.111           5.111
15 BOY CALDOZA 4.905       4.905           4.905
16 TONY ESPEJO 4.219       4.219           4.219
17 STEWART CHONGSON 3.447       3.447           3.447
18 BOY BOLOS 3.413       3.413           3.413
19 LITO TANSECO 3.104       3.104           3.104
20 WESTON KO 3.104       3.104           3.104
21 MARK BITOR 2.950       2.950           2.950
22 MICHEL SYIACO 2.950       2.950           2.950
23 CARLOS MORALES 2.555       2.555           2.555
24 RICO GUECO 2.144       2.144           2.144
25 MARK START 1.921       1.921           1.921
26 TOM DA SILVA 0.943       0.943           0.943
27 EDWIN FERNANDEZ 0.823       0.823           0.823
28 ED LIMON 0.000       0.000           0.000
29 ED DOMINGO 0.000       0.000           0.000
30 JOYREN TING 0.000       0.000           0.000
31 JUDES ECHAUZ 0.000       0.000           0.000
32 JULY DALIMIT 0.000       0.000           0.000
33 JUN SALVADOR 0.000       0.000           0.000
34 NOEL CANIVEL 0.000       0.000           0.000
35 ROLLIE CHUA 0.000       0.000           0.000
36 TITONG TORRES 0.000       0.000           0.000
37